カテゴリーから探す
メーカーから探す
BLADE (severne) 2022
■ 価格表示のお知らせ
メーカーより、原油価格の高騰による原材料費、輸送費のコストアップによる価格アップの予告がありました。
そのため、タイミングによっては表示価格が異なる場合がございます。
ご迷惑をおかけしますが、お問合せ時、ご注文時に確認してお伝えておりますのでご協力お願いいたします。
パワーとコントロール性を完璧に組み合わせた5バテンピュアウェブセイル。
最高の安定性と対応する風行きの広さが特徴。
(update 2021.Dec)
SIZE (m2) | LUFF (cm) | BOOM (cm) | 価格(税込) | タオ価格 (税込) |
---|---|---|---|---|
3.0 | 344 | 139 | 92,400 | 74,920 |
3.3 | 348 | 141 | 96,800 | 78,440 |
3.5 | 360 | 144 | 97,900 | 79,320 |
3.7 | 372 | 146 | 99,000 | 80,200 |
4.0 | 375 | 154 | 102,300 | 82,840 |
4.2 | 385 | 157 | 103,400 | 83,720 |
4.5 | 403 | 159 | 105,600 | 85,480 |
4.7 | 405 | 162 | 106,700 | 86,360 |
5.0 | 415 | 164 | 108,900 | 88,120 |
5.3 | 426 | 168 | 112,200 | 90,760 |
5.5 | 431 | 174 | 114,400 | 95,520 |
5.7 | 433 | 176 | 116,600 | 94,280 |
6.2 | 455 | 180 | 118,800 | 96,040 |
6.7 | 462 | 188 | 122,100 | 98,680 |
詳しくはメーカの商品ページにて確認できます。
メーカー商品紹介ページ(severne英語サイト)
おすすめ商品
-
初級者用セット 無料スクール付
147,220円(内税)